アジア最大手の民間病院グループ
証券取引所 | マレーシア証券取引所およびシンガポール証券取引所 |
---|---|
株主構成 | 三井物産、マレーシア政府系投資機関44%(ガザナ)、シティグループ |
子会社① | International Medical University |
子会社② | Acibadem Healthcare Group |
子会社③ | Parkway Pantai |
拠点 | シンガポール、ブルネイ、中国、香港、マケドニア、マレーシア、インド、イラク、トルコ、ベトナム、UAE |
代表 | タンシーレン(医師)2004年にParkwayに入社 |
時価総額 | 1.98兆円 |
売上 | 2nd quarter ended 2050億円 YonY +30% |
人件費 | 2nd quarter ended 750億円 YonY -38% |
当期利益 | 2nd quarter ended 290億円 YonY + 66% |
当期純利益率 | 14% |
想定PSR | 4.87倍 |
想定PER | 23~34倍 |
設立 | 2010年 ( Parkway Pantai は1974年に設立) |
病院数 | 80(インド: 29、ヨーロッパおよびトルコ: 24、マレーシア: 16、シンガポール:4) |
病床数 | 15,000 |
従業員 | 70,000 |
平均入院日数 | 3~4 days (インドが最長) |
平均稼働率 | 61~72%( マレーシアが最も高い、最低はシンガポール ) |
入院患者一人あたりの平均収入 | シンガポール:195万円 、インド: 34万円、ヨーロッパ及びトルコ:34万円、マレーシア:32万円 めっちゃARPU上がってる直近で |
成長率 | ヨーロッパ及びトルコ 21% > インド 17% > シンガポール 16% |
病院増加数 | ヨーロッパ及びトルコが増加中。それ以外は変化なし |
ポリシー